Größentabelle BEAST
BEAST |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Größenvergleich mit anderen Marken als Orientierung | |||||||||
T1TAN Rebel | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
T1TAN Alien | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Adidas | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Uhlsport | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Reusch | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Puma | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Nike | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Derbystar | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Keepersport | 4 | 4,5 - 5 | 5,5 - 6 | 6,5 - 7 | 7,5 - 8 | 8,5 - 9 | 9,5 - 10 | 10,5-11 | 11,5 - 12 |
Bitte beachte: Hierbei handelt es sich um eine Größenempfehlung und keinen verbindlichen Größenvergleich. Jeder Keeper hat ein anderes Gefühl für eine perfekt passende Größe.
Dein Warenkorb
- Wenn du dich für eine Auswahl entscheidest, wird die Seite komplett aktualisiert.